崎村グループ ≫ ジョイアス城山TOP ≫入居費用に関して
入居金
| 入居タイプ | 単身入居タイプ | ご夫婦入居特約タイプ(お一人様) |
|---|---|---|
| 入居金 | 450万円~1,000万円 | 400万円~900万円 |
| 使途 | 専用個室および共用施設を終身利用する権利 | |
| 解約時の返還金 | 【4年以内】 | |
| 入居金×65%×(48ヶ月-利用月数)÷48ヶ月 | ||
| 【4年を超えた場合】 | ||
| 返還金なし ※入居金の35%は入居期間 に関わらず返還されません。 | 返還金なし ※入居金の35%は入居期間 に関わらず返還されません。 | |
月額利用料
| 月額利用料 ( )内は夫婦特約 | 198,000円(161,100円) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 訳 | 管理費 | 58,000円(40,600円) | ||||||||||||||||||||||||
| 【使途】共用施設の維持管理費、事務費、生活サービス等に 係る人件費、光熱水費等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 食費 | 75,000円(1人あたり/30日) 欠食は、2日前までの申し出により、朝食700円、昼食900円、 夕食900円として計算し、精算します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 光熱水費 | 管理費に含む | |||||||||||||||||||||||||
| 家賃相当額 | 65,000円(45,500円) | |||||||||||||||||||||||||
| 【使途】建物建設費の償却費、大規模改修費、 居室設備の更新費 | ||||||||||||||||||||||||||
| 改定ルール (勘案する要素および改定手続等) | 神奈川県に係る消費者物価指数および人件費等を勘案し運営懇談会の意見を聴いた上で行う。 | |||||||||||||||||||||||||
| 月額料金に含まれない 実費負担等 | おむつ代、私物洗濯代、理美容、医師の往診、医療費(健康診断含む)、通院・入退院の付添(小田原市外)、外出の付添(徒歩圏外)、買い物代行(徒歩圏外)、移送(半径20km以上の場合)、金銭管理等 | |||||||||||||||||||||||||
| 介護保険に係る利用料 (適用を受ける場合は1割が自己負担) |
※1ヶ月30日の場合です。 | |||||||||||||||||||||||||
費用の納入方法
【入居金】 現金一括払い(指定口座にお振込みいただきます。)
【月額利用料・都度払い費用】 口座自動引き落しとします。
※その他、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。